小箭头现在的位置:网上有奖首页 > 网上购物 > 购物返利

京东购物网站最新返现标准

作者:一家之主 发布时间:2008-09-18 23:00:48 来源:网上有家
参与调查得积分换现金

京东购物网站,网站名称为“京东商城”,深受消费者欢迎,尤其经营数码电子产品非常出众,是网上购物类网站中的佼佼者。

京东网上商城返现标准如下:(更新时间为08年9月18日)

名称 截止日期 佣金 适用商品 详细说明
实际销售每一笔订单的销售金额小于等于10元,无佣金(订单金额标识为0) 2009.09.10   全部 实际销售每一笔订单的销售金额小于等于10元,无佣金(订单金额标识为0)
实际销售每一笔订单的销售金额11-50元,无佣金(订单金额标识为1) 2009.09.10   0个 实际销售每一笔订单的销售金额11-50元,无佣金(订单金额标识为1)
实际销售每一笔订单的销售金额51-100元,无佣金(订单金额标识为2) 2009.09.10   0个 实际销售每一笔订单的销售金额51-100元,无佣金(订单金额标识为2)
实际销售每一笔订单的销售金额101-300元,每笔订单提成2元(订单金额标识为3) 2009.09.10 2.00元 0个 实际销售每一笔订单的销售金额101-300元,每笔订单提成2元(订单金额标识为3)
实际销售每一笔订单的销售金额301-500元,每笔订单提成4元(订单金额标识为4) 2009.09.10 4.00元 0个 实际销售每一笔订单的销售金额301-500元,每笔订单提成4元(订单金额标识为4)
实际销售每一笔订单的销售金额501-800元,每笔订单提成6元(订单金额标识为5) 2009.09.10 6.00元 0个 实际销售每一笔订单的销售金额501-800元,每笔订单提成6元(订单金额标识为5)
实际销售每一笔订单的销售金额801-1000元,每笔订单提成10元(订单金额标识为6) 2009.09.10 10.00元 0个 实际销售每一笔订单的销售金额801-1000元,每笔订单提成10元(订单金额标识为6)
实际销售每一订单的销售金额1001-1500元,每笔订单提成12元(订单金额标识为7) 2009.09.10 12.00元 0个 实际销售每一订单的销售金额1001-1500元,每笔订单提成12元(订单金额标识为7)
实际销售每一笔订单的销售金额1501-2000元,每笔订单提成12元(订单金额标识为8) 2009.09.10 12.00元 0个 实际销售每一笔订单的销售金额1501-2000元,每笔订单提成12元(订单金额标识为8)
实际销售每一笔订单的销售金额2001-3000元,每笔订单提成16元(订单金额标识为9) 2009.09.10 16.00元 0个 实际销售每一笔订单的销售金额2001-3000元,每笔订单提成16元(订单金额标识为9)
实际销售每一笔订单的销售金额3001-5000元,每笔订单提成20元(订单金额标识为10) 2009.09.10 20.00元 0个 实际销售每一笔订单的销售金额3001-5000元,每笔订单提成20元(订单金额标识为10)
实际销售每一笔订单的销售金额5001-8000元,每笔订单提成24元(订单金额标识为11) 2009.09.10 24.00元 0个 实际销售每一笔订单的销售金额5001-8000元,每笔订单提成24元(订单金额标识为11)
实际销售每一笔订单的销售金额8001-10000元,每笔订单提成32元(订单金额标识为12) 2009.09.10 32.00元 0个 实际销售每一笔订单的销售金额8001-10000元,每笔订单提成32元(订单金额标识为12)
实际销售每一笔订单的销售金额10000元以上,每笔订单提成40元(订单金额标识为13) 2009.09.10 40.00元 0个 实际销售每一笔订单的销售金额10000元以上,每笔订单提成40元(订单金额标识为13)

有效购买是指: 
a)用户通过领克特联盟的至京东商城的链接访问京东商城网站,
b)用户在有效访问期间购买了京东商城的商品
c)商品买卖关系完成,京东商城收到了货款,且在有效的退货期限内并未发生任何退换货行为。
销售提成的金额按照京东商城统计的有效购买行为实际发生的净销售额(即订单总金额扣除运送费用和优惠券金额的净值)计算。

支付标准:按实际销售每单笔订单的净销售金额给予不同等级的分成,返回的数值是对应相应提成等级的标示值。

从下面购买可获得以上返现:


评论
<-关联文章->

网上有奖活动Copyright@2006-2099 wsyj.com.All Rights Reserved 网站地图